Versões de Banco de Dados Oracle
O banco de dados Oracle está disponível em quatro diferentes edições, cada uma ajustada para necessidades distintas:
Standard Edition One (SE1)
A versão Standard Edition One fornece facilidade de utilização, capacidade e desempenho inigualável para grupos de trabalho e aplicações via web ou departamentais. Essa edição só pode ser licenciada em servidores com capacidade máxima de dois processadores.
Standard Edition (SE)
A Standard Edition One fornece as facilidades de utilização, capacidade e desempenho do Standard Edition One, com o suporte para máquinas mais poderosas e para serviços de cluster com o Oracle Real Application Cluster. O Oracle Standard Edition pode ser licenciado em servidores únicos ou em cluster de servidores com capacidade máxima de quatro processadores.
Enterprise Edition (EE)
A Enterprise Edition fornece desempenho, disponibilidade, escalabilidade e segurança necessária para aplicações de missão crítica tais como aplicações transacionais (OLTP), data warehouses, e aplicações de internet de alta demanda. O Oracle Database Enterprise Edition contém todos os componentes do Oracle Database e pode ser melhorado ainda mais com a aquisição de novas opções e pacotes específicos para sua necessidade.
Personal Edition (PE)
A Personal Edition suporta o desenvolvimento e execução de aplicações mono-usuário que necessitam de todas as características do Oracle Database Standard Edition One, Oracle Database Standard Edition e Oracle Database Enterprise Edition, com exceção do Oracle Real Application Cluster. O personal edition está disponível para Windows 2000, Windows NT, Windows XP e Windows Server 2003 (versões 32-bit e 64-bit). Os pacotes adicionais do Oracle Database Enterprise Edition não estão disponíveis para o personal edition.
Opções para Alta Disponibilidade
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| Oracle Fail Safe | |||
| Oracle RAC One Node | |||
| Oracle Data Guard—Redo Apply | |||
| Oracle Data Guard—SQL Apply | |||
| Oracle Data Guard—Snapshot Steby | |||
| Oracle Active Data Guard | |||
| Rolling Upgrades—Patch Set, Database, e Operating System | |||
| Online index rebuild | |||
| Online index-organized table organization | |||
| Online table redefinition | |||
| Duplexed backup sets | |||
| Block change tracking for fast incremental backup | |||
| Unused block compression in backups | |||
| Block-level media recovery | |||
| Lost Write Protection | |||
| Automatic Block Repair | |||
| Parallel backup e recovery | |||
| Tablespace point-in-time recovery | |||
| Trial recovery | |||
| Fast-start fault recovery | |||
| Flashback Table | |||
| Flashback Database | |||
| Flashback Transaction | |||
| Flashback Transaction Query | |||
| Oracle Total Recall |
Opções para Escalabilidade
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| Oracle Real Application Clusters | |||
| Automatic Workload Management | |||
| Client Side Query Cache | |||
| Query Results Cache | |||
| PL/SQL Function Result Cache | |||
| In-Memory Database Cache | |||
| Database Smart Flash Cache | |||
| Support for Oracle Exadata Storage Server Software |
Opções para Segurança
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| Advanced Security Option | |||
| Oracle Label Security | |||
| Virtual Private Database | |||
| Fine-grained auditing | |||
| Oracle Database Vault | |||
| Secure External Password Store |
Opções para Plataforma de Desenvolvimento
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| SQLJ | |||
| Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET | |||
| Microsoft Distributed Transaction Coordinator support | |||
| Active Directory integration | |||
| Native .NET Data Provider—ODP.NET | |||
| .NET Stored Procedures |
Opções de Gerenciamento
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| Oracle Change Management Pack | |||
| Oracle Configuration Management Pack | |||
| Oracle Diagnostic Pack | |||
| Oracle Tuning Pack | |||
| Oracle Provisioning e Patch Automation Pack | |||
| Oracle Real Application Testing | |||
| Database Resource Manager | |||
| Instance Caging | |||
| SQL Plan Management |
Opções para VLDB (Very Large Databases) Data Warehousing e Business Intelligence
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| Oracle Partitioning | |||
| Oracle OLAP | |||
| Oracle Data Mining | |||
| Oracle Data Profiling e Quality | |||
| Oracle Data Watch e Repair Connector | |||
| Oracle Advanced Compression | |||
| Basic Table Compression | |||
| Bitmapped index, bitmapped join index, e bitmap plan conversions | |||
| Parallel query/DML | |||
| Parallel statistics gaoring | |||
| Parallel index build/scans | |||
| Parallel Data Pump Export/Import | |||
| In-memory Parallel Execution | |||
| Parallel Statement Queuing | |||
| Transportable tablespaces, including cross-platform | |||
| Summary management—Materialized View Query Rewrite | |||
| Asynchronous Change Data Capture |
Opções para Integração
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| Basic Replication | |||
| Advanced Replication | |||
| Oracle Streams | |||
| Database Gateways | |||
| Messaging Gateway |
Opções para Networking
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| Oracle Connection Manager | |||
| Infiniband Support |
Opções para Gerenciamento de Conteúdo
| Característica/Opção | SE1 | SE | EE |
| Oracle Spatial | |||
| Semantic Technologies (RDF/OWL) |





